Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, November 17 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, November 24 |
| BODY | Dimensions | 163.7 x 74.2 x 8.1 mm or 8.3 mm |
|---|---|---|
| Weight | 190 g / 192 g (6.70 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (typ), 680 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.72 inches, 109.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13, upgradable to Android 14, Realme UI 5.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| MAIN CAMERA | Dual | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide) |
|---|---|---|
| Features | Panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 33W wired, 50% in 29 min |
| MISC | Colors | Dark Matter, Hyperspace Gold, Nebula Blue, Coca-Cola edition |
|---|---|---|
| Models | RMX3663, RMX3660, RMX3661 | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 401860 (v9) GeekBench: 2021 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 1255:1 contrast ratio, 619 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.4 LUFS (Very good) | |
| Battery (old) |




Reviews
There are no reviews yet.