Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2023, May 10 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, May 15 |
| BODY | Dimensions | 161.6 x 73.9 x 8.2 mm or 8.7 mm |
|---|---|---|
| Weight | 183 g or 189 g (6.46 oz) | |
| Build | Glass front, leather or plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 13, up to 2 major Android upgrades, Realme UI 5.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4″, 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide) |
|---|---|---|
| Features | Panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 100W wired |
| MISC | Colors | Astral Black, Sunrise Beige, Oasis Green |
|---|---|---|
| Models | RMX3740, RMX3741 | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 558996 (v9), 605783 (v10) GeekBench: 2207 (v5.5), 2277 (v6.0) GFXBench: 22fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 793 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.2 LUFS (Good) | |
| Battery (old) |




Reviews
There are no reviews yet.