Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, July 21 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, July 30 |
| BODY | Dimensions | 159.2 mm x 73.5 mm x 8.0/8.7 mm (depending on color) |
|---|---|---|
| Weight | 174/180 g (depending on color) (6.14 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 13, Realme UI 4.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 642L |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | 4300 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 65W wired, 100% in 33 min |
| MISC | Colors | Black, Gray, White, Aurora |
|---|---|---|
| Models | RMX3363, RMX3360 | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 529263 (v9) GeekBench: 2917 (v5.1) GFXBench: 27fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 634 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -29.2 LUFS (Average) | |
| Battery (old) |



Reviews
There are no reviews yet.