Specifications
Network | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100. |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
Speed | 5G bands 1, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA Speed HSPA, LTE, 5G |
Body | |
Dimensions | 164.2 x 75 x 7.6 mm (6.46 x 2.95 x 0.30 in) |
Weight | 1906.70 |
Build | Glass front, plastic frame, glass back |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) + eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Display | |
Type | AMOLED, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (peak) |
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
Protection | Schott Xensation Alpha |
Platform | |
Os | Android 14, Funtouch 14 |
Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 3×2.4 GHz Cortex-A715 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 720 |
Memory | |
Card Slot | No |
Internnal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera | |
Features | Dual 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, AF Features Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera | |
Features | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound | |
Features | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
COMMS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C, OTG |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Others | Yes |
BATTERY | |
Type | Li-Ion 5500 mAh, non-removable |
Charging | 80W wired, PD Reverse wired |
Reviews
There are no reviews yet.